Shell fossil
Total1385 show 766 -780
Lacation |
|||
| Naticidae | Natica undulata | (Roeding, 1798) | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Cassidae | Phalium flammiferum | (Roeding, 1798) | 高雄縣甲仙鄉西南方葡萄田、南莊層 |
| Ranellidae | Cymatium hepaticum | (Roeding, 1798) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Bursidae | Bursa granularis | (Roeding, 1798) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Muricidae | Murex trapa | (Roeding, 1798) | 澎湖漁翁島群 |
| Nassariidae | Zeuxis dorsatus | (Roeding, 1798) | 台南縣大岡山石灰岩採石場-琉球石灰岩,高雄市壽山動物園大停車場西方小丘旁-琉球石灰岩 |
| Mitridae | Phaeomitra imperialis | (Roeding, 1798) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Terebridae | Terebra guttata | (Roeding, 1798) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Architectonicidae | Psilaxis radiatus | (Roeding, 1798) | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Pteriidae | Pteria penguin | (Roeding, 1798) | 澎湖漁翁島群 |
| Tridacnidae | Tridacna maxima | (Roeding, 1798) | 高雄市左營區半屏山石灰岩採石場-琉球石灰岩 |
| Tridacnidae | Tridacna maxima | (Roeding, 1798) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Tridacnidae | Tridacna maxima | (Roeding, 1798) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Tridacnidae | Tridacna maxima | (Roeding, 1798) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Tridacnidae | Tridacna maxima | (Roeding, 1798) | 花蓮三富川中游,織羅山麓,港口石灰岩 |

