Shell fossil
    Total1385 show 886 -900  
  
| Lacation | |||
| Buccinidae | Babylonia formosae formosae | (Sowerby, 1866) | 恆春半島恆春西台地四溝層 | 
| Crassatellidae | Bathytormus foveolatus | (Sowerby, 1870) | 台中縣東勢鎮 | 
| Crassatellidae | Bathytormus foveolatus | (Sowerby, 1870) | 南投縣國姓鄉附近-北港溪埔尾地方,白冷層 | 
| Crassatellidae | Bathytormus foveolatus | (Sowerby, 1870) | 苗栗縣出磺坑地方 | 
| Epitoniidae | Papyriscala latifasciata | (Sowerby, 1878) | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) | 
| Cerithiidae | Clypeomorus purpurascens | (Sowerby, 1887) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) | 
| Harpidae | Morum macandrewi | (Sowerby, 1889) | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) | 
| Tonnidae | Eudolium pyriforme | (Sowerby, 1914) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) | 
| Pholadidae | Parapholas quadrizonata | (Spengler, 1792) | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) | 
| Pholadidae | Parapholas quadrizonata | (Spengler, 1792) | 澎湖漁翁島群 | 
| Mactridae | Coelomactra antiquata | (Spengler, 1802) | 新竹縣竹東鎮,三灣鄉,中港溪東側,卓蘭層 | 
| Mactridae | Coelomactra antiquata | (Spengler, 1802) | 澎湖漁翁島群 | 
| Nuculanidae | Nuculana sematensis | (Suzuki et Ishizuka, 1943) | 新竹縣竹東鎮鎮,由竹東鎮至北埔途中,分水龍附近,錦水頁岩層 | 
| Mitridae | Nebularia contracta | (Swainson, 1820) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | 
| Mytilidae | Modiolus elongatus | (Swainson, 1821) | 新竹縣竹東鎮獅頭山,獅頭山遊樂場,桂竹林層 | 



