Shell fossil
Total1385 show 931 -945
Lacation |
|||
| Trochidae | Clanculus clanguloides | (Wood, 1828) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Trochidae | Clanculus clanguloides | (Wood, 1828) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Turbinellidae (Vasidae) | Borsonia symbiotes | (Wood-Mason et Alcock, 1891) | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Acteonidae | Japanacteon nipponensis | (Yamakawa, 1911) | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Ficidae | Ficus taiwanica | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Volutidae | Fulgoraria striata | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Cancellariidae | Cancellaria kobayashii | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Nuculidae | Acila eximia | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Nuculanidae | Nuculana pernula | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Solemyidae | Acharax tokunagai | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Carditidae | Venericardia panda | (Yokoyama) | 高雄縣甲仙 |
| Carditidae | Venericardia panda | (Yokoyama) | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Limopsidae | Nipponolimpsis azumana | (Yokoyama, 1910) | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Limopsidae | Nipponolimpsis azumana | (Yokoyama, 1910) | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Tellinidae | Angulus vestalioides | (Yokoyama, 1920) | 澎湖漁翁島群 |

