Shell fossil
Total1385 show 1036 -1050
Lacation |
|||
| Arcidae | Scapharca satowi satowi | Dunker, 1882 | 台南縣六甲鄉水流東崎頂層 |
| Arcidae | Scapharca satowi satowi | Dunker, 1882 | 澎湖漁翁島群 |
| Plicatulidae | Plicatula horrida | Dunker, 1882 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Arcidae | Scapharca troscheli | Dunker, 1882 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Solenidae | Solen grandis | Dunker. 1862 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Solenidae | Solen grandis | Dunker. 1862 | 台北市南郊五峰山南港層 |
| Solenidae | Solen grandis | Dunker. 1862 | 苗栗縣出磺坑地方 |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 苗栗縣南方,龜山村,通宵層 |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 澎湖漁翁島群 |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 關子嶺枕頭山石灰岩 |
| Colubrariidae | Colubraria fautomei | Garrard, 1961 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Cypraeidae | Cypraea labrolineata | Gaskoin, 1849 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Cypraeidae | Cypraea labrolineata | Gaskoin, 1849 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Trochidae | Trochus stellatus | Gmelin, 1790 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |

