Shell fossil
Total1385 show 1231 -1245
Lacation |
|||
| Muricidae | Murex tribulus | Linnaeus, 1758 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Muricidae | Murex tribulus | Linnaeus, 1758 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Conidae | Conus betulinus | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus capitaneus | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus imperialis | Linnaeus, 1758 | 恆春半島恆春石灰岩 (Hengchun Limestone, Hengchun Peninsula) |
| Conidae | Conus imperialis | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus marmoreus | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus nussatella | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus textile | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus tulipa | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus tulipa | Linnaeus, 1758 | 台東縣成功鎮東河橋北側,港口石灰岩 |
| Conidae | Conus varius | Linnaeus, 1758 | 恆春半島恆春石灰岩 (Hengchun Limestone, Hengchun Peninsula) |
| Conidae | Conus varius | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Bullidae | Bulla ampulla | Linnaeus, 1758 | 高雄縣甲仙鄉西南方5公里,葡萄田,落石。桂竹林層? |
| Bullidae | Bulla ampulla | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |

