Shell fossil
Total1385 show 271 -285
Lacation |
|||
| Conidae | Conus achatinus | Gmelin, 1791 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus arenatus | Hwass, 1792 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus auricomus | Hwass, 1792 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Conidae | Conus auricomus | Hwass, 1792 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus australis | Holten, 1802 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Conidae | Conus balteatus | Sowerby I, 1833 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus betulinus | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 苗栗縣南方,龜山村,通宵層 |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 澎湖漁翁島群 |
| Conidae | Conus capitanellus | Fulton, 1938 | 關子嶺枕頭山石灰岩 |
| Conidae | Conus capitaneus | Linnaeus, 1758 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Conidae | Conus catus catus | Hwass, 1792 | 恆春半島恆春石灰岩 (Hengchun Limestone, Hengchun Peninsula) |
| Conidae | Conus comatosa | Pilsbry, 1904 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Conidae | Conus comatosa | Pilsbry, 1904 | 嘉義縣阿里山區-阿里山公路28.5公里,養蜂場下,南莊層 |

