(Click link to view detail data)
Photo |
|||
| Melongenidae | Hemifusus cochidium | (Linnaeus, 1758) | |
| Melongenidae | Hemifusus colosseus | (Lamarck, 1816) |
|
| Melongenidae | Hemifusus crassicaudus | (Philippi, 1848) |
|
| Melongenidae | Hemifusus kawamurai | Habe, 1965 | |
| Melongenidae | Hemifusus ternatanus | (Gmelin, 1790) | |
| Melongenidae | Hemifusus tuba | (Gmelin, 1790) |
|
| Melongenidae | Pugilina cochlidium | Linnaeus, 1758 | |
| Melongenidae | Syrinx aruanus | Linnaeus, 1758 | |
| Melongenidae | Volema myristica | Roeding, 1798 | |
| Melongenidae | Melongena galeodes | Lamarck, 1822 | |
| Melongenidae | Melongena pugilina | (Born, 1778) | |
| Melongenidae | Pugilina elongata | Lamarck, 1822 | |
| Melongenidae | Volema carinifera | (Habe & Kosuge, 1965) | |
| Melongenidae | Volema paradisiaca nodosa | (Lamarck, 1822) | |
| Melongenidae | Taphon striatum | (Sowerby, 1833) |




