Shell midden
條碼序號 |
遺址名稱 |
科名 |
科中文名 |
學名 |
命名者及年代 |
中文名 |
標本照 |
| 346 | 淇武蘭遺址 | Cypraeidae | 寶螺科 | Cypraea mauritiana | Linnaeus, 1758 | 龜甲寶螺 |
|
| 347 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Barbatia virescens | (Reeve, 1844) | 青鬍魁蛤 |
|
| 348 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Tegillarca granosa | (Linnaeus, 1758) | 血蚶 |
|
| 349 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Tegillarca granosa | (Linnaeus, 1758) | 血蚶 |
|
| 350 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Tegillarca granosa | (Linnaeus, 1758) | 血蚶 |
|
| 351 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Tegillarca granosa | (Linnaeus, 1758) | 血蚶 |
|
| 352 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Tegillarca granosa | (Linnaeus, 1758) | 血蚶 |
|
| 353 | 淇武蘭遺址 | Arcidae | 魁蛤科 | Tegillarca granosa | (Linnaeus, 1758) | 血蚶 |
|
| 354 | 淇武蘭遺址 | Naticidae | 玉螺科 | Polinices mammilla | (Linnaeus, 1758) | 白玉螺 |
|
| 355 | 淇武蘭遺址 | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bicolor | (Philippi, 1848) | 雙色玉螺 |
|
| 356 | 淇武蘭遺址 | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bicolor | (Philippi, 1848) | 雙色玉螺 |
|
| 357 | 淇武蘭遺址 | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bicolor | (Philippi, 1848) | 雙色玉螺 |
|
| 358 | 淇武蘭遺址 | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bicolor | (Philippi, 1848) | 雙色玉螺 |
|
| 359 | 淇武蘭遺址 | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bicolor | (Philippi, 1848) | 雙色玉螺 |
|
| 360 | 淇武蘭遺址 | Fasciolariidae | 旋螺科 | Pleuroploca trapezium paeteli | (Strebel, 1912) | 大赤旋螺 |
|





