Shell specimens in abroad(collected in Taiwan)
Total760 show 616 -630
Total760 show 616 -630
Specimen No. |
Family |
Scientific Name
|
Nomenclator | Museum |
Type | Photo |
| 001455(雙殼貝) | Cardiidae | Maoricardium mansitii | (Otuka, 1937) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 005473(雙殼貝) | Cardiidae | Maoricardium mansitii | (Otuka, 1937) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001459(雙殼貝) | Cardiidae | Vepricardium multispinosum | (Sowerby, 1841) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001460(雙殼貝) | Cardiidae | Vepricardium multispinosum | (Sowerby, 1841) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001458(雙殼貝) | Cardiidae | Vepricardium multispinosum | (Sowerby, 1841) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001129(雙殼貝) | Mactridae | Mactra luzonica | Reeve, 1854 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001118(雙殼貝) | Mactridae | Mactra veneriformis | Reeve, 1854 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 004391(雙殼貝) | Mactridae | Coelomactra antiquata | (Spengler, 1802) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 002050(雙殼貝) | Mactridae | Lutraria maxima | Jonas, 1844 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001160(雙殼貝) | Mactridae | Meropesta pellucida | (Gmelin, 1791) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001608(雙殼貝) | Donacidae | Chion semigranosus | (Dunker, 1877) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001609(雙殼貝) | Donacidae | Chion semigranosus | (Dunker, 1877) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001607(雙殼貝) | Donacidae | Chion semigranosus | (Dunker, 1877) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001610(雙殼貝) | Donacidae | Chion ticaonicus | (Hanley, 1845) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001219(雙殼貝) | Tellinidae | Tellinella pulcherrima | (Sowerby, 1825) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) |

