Shell specimens in abroad(collected in Taiwan)
Total760 show 646 -660
Total760 show 646 -660
Specimen No. |
Family |
Scientific Name
|
Nomenclator | Museum |
Type | Photo |
| 005508(雙殼貝) | Tellinidae | Tellinimactra edentula | (Spengler, 1798) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001365(雙殼貝) | Tellinidae | Leporimetis spectabilis | (Hanley, 1844) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001616(雙殼貝) | Semelidae | Semele carnicolor | (Hanley, 1845) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001618(雙殼貝) | Semelidae | Semele carnicolor | (Hanley, 1845) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001619(雙殼貝) | Semelidae | Semele carnicolor | (Hanley, 1845) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001181(雙殼貝) | Psammobiidae | Psammotaea elongata | (Lamarck, 1818) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001180(雙殼貝) | Psammobiidae | Psammotaea elongata | (Lamarck, 1818) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001179(雙殼貝) | Psammobiidae | Psammotaea elongata | (Lamarck, 1818) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001187(雙殼貝) | Psammobiidae | Sanguinolaria chinensis | (Mörch, 1853) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001185(雙殼貝) | Psammobiidae | Sanguinolaria diphos | (Linnaeus, 1771) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 002094(雙殼貝) | Solecurtidae | Azorinus abbreviatus | (Gould, 1861) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001640(雙殼貝) | Cultellidae | Siliqua japonica | (Dunker, 1862) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 00813(雙殼貝) | Trapeziidae | Trapezium liratum | (Reeve, 1843) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 005243(雙殼貝) | Glossidae | Meiocardia vulgaris | (Reeve, 1845) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001920(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) |

