Shell specimens in abroad(collected in Taiwan)
Total760 show 661 -675
Total760 show 661 -675
Specimen No. |
Family |
Scientific Name
|
Nomenclator | Museum |
Type | Photo |
| 001921(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001914(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001918(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001919(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001915(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001916(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula fluminea | (Muller, 1774) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 005681(雙殼貝) | Corbiculidae | Corbicula insularis | Prime, 1867 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001924(雙殼貝) | Corbiculidae | Cyrenodonax formosana | Dall, 1903 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001925(雙殼貝) | Corbiculidae | Cyrenodonax formosana | Dall, 1903 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001908(雙殼貝) | Corbiculidae | Cyrenobatissa subsulcata | (Clessin, 1878) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 001907(雙殼貝) | Corbiculidae | Cyrenobatissa subsulcata | (Clessin, 1878) | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 002011(雙殼貝) | Pisidiidae | Pisidium cinereum | Pori, 1791 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| NC-H251 | Pisidiidae | Pisidium cinereum | Pori, 1791 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | 正模式標本 (Holotype) |
|
| 002034(雙殼貝) | Sphaeridae | Sphaerium okinawaense | Mori, 1937 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 002035(雙殼貝) | Sphaeridae | Sphaerium okinawaense | Mori, 1937 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) |


