台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄931 到945
化石產地 |
|||||
| Trochidae | 鐘螺科 | Clanculus clanguloides | (Wood, 1828) | 彩珠鐘螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Trochidae | 鐘螺科 | Clanculus clanguloides | (Wood, 1828) | 彩珠鐘螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Turbinellidae (Vasidae) | 拳螺科 | Borsonia symbiotes | (Wood-Mason et Alcock, 1891) | 單齒拳螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Acteonidae | 捻螺科 | Japanacteon nipponensis | (Yamakawa, 1911) | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) | |
| Ficidae | 枇杷螺科 | Ficus taiwanica | (Yokoyama) | 台灣枇杷螺 | 高雄縣甲仙 |
| Volutidae | 渦螺科 | Fulgoraria striata | (Yokoyama) | 條痕賽明光螺 | 高雄縣甲仙 |
| Cancellariidae | 核螺科 | Cancellaria kobayashii | (Yokoyama) | 小林海燕核螺 | 高雄縣甲仙 |
| Nuculidae | 銀錦蛤科 | Acila eximia | (Yokoyama) | 放逐阿西蛤 | 高雄縣甲仙 |
| Nuculanidae | 彎錦蛤科 | Nuculana pernula | (Yokoyama) | 佐渡名胡桃蛤 | 高雄縣甲仙 |
| Solemyidae | 芒蛤科 | Acharax tokunagai | (Yokoyama) | 德永旗蛤 | 高雄縣甲仙 |
| Carditidae | 算盤蛤科 | Venericardia panda | (Yokoyama) | 熊貓簾鳥蛤 | 高雄縣甲仙 |
| Carditidae | 算盤蛤科 | Venericardia panda | (Yokoyama) | 熊貓簾鳥蛤 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Limopsidae | 笠蚶科 | Nipponolimpsis azumana | (Yokoyama, 1910) | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) | |
| Limopsidae | 笠蚶科 | Nipponolimpsis azumana | (Yokoyama, 1910) | 恆春半島恆春西台地四溝層 | |
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Angulus vestalioides | (Yokoyama, 1920) | 被角櫻蛤 | 澎湖漁翁島群 |

