台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄631 到645
化石產地 |
|||||
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium dispar | (Dillwyn, 1817) | 枝條縱簾蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium dispar | (Dillwyn, 1817) | 枝條縱簾蛤 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium divaricatum | (Gmelin, 1791) | 歧紋簾蛤 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium pectinatum | (Linnaeus, 1758) | 斜肋縱簾蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium pectinatum | (Linnaeus, 1758) | 斜肋縱簾蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium tumidum | Roeding, 1798 | 厚殼縱簾蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium tumidum | Roeding, 1798 | 厚殼縱簾蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Gafrarium tumidum | Roeding, 1798 | 厚殼縱簾蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Gastrochaenidae | 開腹蛤科 | Gastrochaena cuneiformis | Spengler, 1783 | 開腹蛤 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Corbiculidae | 蜆科 | Geloina expansa | (Mousson, 1849) | 歪紅樹蜆 | 台南縣大岡山石灰岩採石場-琉球石灰岩 |
| Turridae | 捲管螺科 | Gemmula pseudogranosa | (Nomura, 1940) | 花捲捲管螺 | 新竹縣竹東鎮,竹東玻璃公司採砂場,錦水頁岩 |
| Turridae | 捲管螺科 | Gemmula unedo | (Kiener, 1839) | 楊梅捲管螺 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Turridae | 捲管螺科 | Gemmula unedo | (Kiener, 1839) | 楊梅捲管螺 | 雲林縣大坑杉林溪公園西方0.5公里,十六份頁岩段 |
| Trochidae | 鐘螺科 | Ginebis argenteonitens argenteonitens | (Lischke, 1872) | 玉珠銀鐘螺 | 高雄縣甲仙 |
| Epitoniidae | 海螄螺科 | Glabriscala stigmatica | (Pilsbry, 1911) | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |

