台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄781 到795
化石產地 |
|||||
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Merisca capsoides | (Lamarck, 1818) | 箱形櫻蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Merisca subtruncata | (Hanley, 1844) | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) | |
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Merisca subtruncata | (Hanley, 1844) | 嘉義牛埔地方二重溪層 | |
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Merisca tokunagai | (Ikebe, 1936) | 德永櫻蛤 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Cardiidae | 鳥尾蛤科 | Microfragum festivum | (Deshayes, 1855) | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) | |
| Mitridae | 筆螺科 | Mitra hirasei | Pilsbry, 1904 | 嘉義牛埔地方二重溪層 | |
| Mitridae | 筆螺科 | Mitra rubritincta | Reeve, 1844 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) | |
| Columbellidae | 麥螺科 | Mitrella bicincta | (Gould, 1860) | 花帶麥螺 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Columbellidae | 麥螺科 | Mitrella bicincta | (Gould, 1860) | 花帶麥螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Columbellidae | 麥螺科 | Mitrella bicincta | (Gould, 1860) | 花帶麥螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Columbellidae | 麥螺科 | Mitrella bicincta | (Gould, 1860) | 花帶麥螺 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Columbellidae | 麥螺科 | Mitrella puella | (sowerby, 1844) | 澎湖漁翁島群 | |
| Mytilidae | 殼菜蛤科 | Modiolus agripetus | Iredale, 1939 | 紫雲雀殼菜蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Mytilidae | 殼菜蛤科 | Modiolus agripetus | Iredale, 1939 | 紫雲雀殼菜蛤 | 台東縣成功鎮東河橋北側,港口石灰岩 |
| Mytilidae | 殼菜蛤科 | Modiolus auriculatus | (Krauss, 1848) | 雲雀殼菜蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |

