台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄871 到885
化石產地 |
|||||
| Neritopsidae | 真珠蜑螺科 | Neritopsis radula | (Linnaeus, 1758) | 真珠蜑螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Pholadidae | 鷗蛤科 | Nettastomella japonica | (Yokoyama, 1920) | 苗栗縣出磺坑地方 | |
| Pholadidae | 鷗蛤科 | Nettastomella japonica | (Yokoyama, 1920) | 澎湖漁翁島群 | |
| Nassariidae | 織紋螺科 | Niotha conoidalis | (Deshayes, 1832) | 球織紋螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Nassariidae | 織紋螺科 | Niotha conoidalis | (Deshayes, 1832) | 球織紋螺 | 苗栗縣龍港地方通霄層 (Tungshiao Formation, Longgang, Miaoli county) |
| Nassariidae | 織紋螺科 | Niotha conoidalis | (Deshayes, 1832) | 球織紋螺 | 苗栗縣龍港地方通霄層 (Tungshiao Formation, Longgang, Miaoli county) |
| Nassariidae | 織紋螺科 | Niotha conoidalis | (Deshayes, 1832) | 球織紋螺 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Limopsidae | 笠蚶科 | Nipponolimpsis azumana | (Yokoyama, 1910) | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) | |
| Limopsidae | 笠蚶科 | Nipponolimpsis azumana | (Yokoyama, 1910) | 恆春半島恆春西台地四溝層 | |
| Lottiidae | 蓮花青螺科 | Notoacmea concinna | (Lischke, 1870) | 高青螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Lottiidae | 蓮花青螺科 | Notoacmea schrenckii schrenckii | (Lischke, 1868) | 花青螺 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Nuculidae | 銀錦蛤科 | Nucula tokyoensis | Yokoyama, 1920 | 東京銀錦蛤 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Nuculanidae | 彎錦蛤科 | Nuculana confusa | (Hanley, 1860) | 問題彎錦蛤 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Nuculanidae | 彎錦蛤科 | Nuculana confusa | (Hanley, 1860) | 問題彎錦蛤 | 澎湖漁翁島群 |
| Nuculanidae | 彎錦蛤科 | Nuculana confusa | (Hanley, 1860) | 問題彎錦蛤 | 澎湖縣七美島隙頂;東嶼坪砂岩;南橫公路, 桂竹林層 |

