台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄961 到975
化石產地 |
|||||
| Patellidae | 笠螺科 | Patella flexuosa | Quoy et Gaimard, 1834 | 星笠螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Patellidae | 笠螺科 | Patella flexuosa | Quoy et Gaimard, 1834 | 星笠螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Pectinidae | 海扇蛤科 | Pecten albicans | Schroter, 1802 | 白碟海扇蛤 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Clavagellidae | 濾管蛤科 | Penicillus giganteus | (Sowerby) | 大多孔吊蛤 | 高雄縣甲仙 |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta chemnitzi | (Hanley, 1844) | 千妮簾蛤 | 高雄市左營區半屏山石灰岩採石場-琉球石灰岩 |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta chemnitzi | (Hanley, 1844) | 千妮簾蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta clathrata | (Deshayes, 1854) | 竹籃簾蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta clathrata | (Deshayes, 1854) | 竹籃簾蛤 | 恆春半島恆春石灰岩 (Hengchun Limestone, Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta clathrata | (Deshayes, 1854) | 竹籃簾蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta clathrata | (Deshayes, 1854) | 竹籃簾蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta clathrata | (Deshayes, 1854) | 竹籃簾蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta clathrata | (Deshayes, 1854) | 竹籃簾蛤 | 澎湖漁翁島群 |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta puerpera | (Linnaeus, 1771) | 圓球簾蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta reticulata | (Linnaeus, 1758) | 山水簾蛤 (網目簾蛤) | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta reticulata | (Linnaeus, 1758) | 山水簾蛤 (網目簾蛤) | 恆春半島恆春石灰岩 (Hengchun Limestone, Hengchun Peninsula) |

