台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄976 到990
化石產地 |
|||||
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta reticulata | (Linnaeus, 1758) | 山水簾蛤 (網目簾蛤) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Periglypta reticulata | (Linnaeus, 1758) | 山水簾蛤 (網目簾蛤) | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Fasciolariidae | 旋螺科 | Peristernia nassatula | (Lamarck, 1822) | 紫口旋螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Pleurotomariidae | 翁戎螺科 | Perotrochus chiasienus chiasienus | Hu et Tseng, 1991 | 甲仙姬翁戎螺 | 高雄縣甲仙 |
| Trochidae | 鐘螺科 | Perrinia concinna | (A. Adams, 1864) | 優雅鐘螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Petricola divergens | (Gmelin, 1791) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | |
| Veneridae | 簾蛤科 | Petricola divergens | (Gmelin, 1791) | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) | |
| Mitridae | 筆螺科 | Phaeomitra ambigua | (Swainson, 1829) | 問題筆螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Mitridae | 筆螺科 | Phaeomitra imperialis | (Roeding, 1798) | 帝王筆螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium areola | (Linnaeus, 1758) | 棋盤鬘螺 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum japonica | (Reeve, 1848) | 日本鬘螺 | 苗栗縣出磺坑地方 |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum japonica | (Reeve, 1848) | 日本鬘螺 | 新竹北埔大分林三峽群 |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum japonica | (Reeve, 1848) | 日本鬘螺 | 高雄縣甲仙 |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum japonica | (Reeve, 1848) | 日本鬘螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum japonica | (Reeve, 1848) | 日本鬘螺 | 高雄縣甲仙鄉四德巷,桂竹林層,關刀山砂岩段 |

