台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄991 到1005
化石產地 |
|||||
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum pila | (Reeve, 1848) | 球斑帶鬘螺 | 台中縣東勢鎮 |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium bisulcatum pila | (Reeve, 1848) | 球斑帶鬘螺 | 高雄縣甲仙鄉四德巷,桂竹林層,關刀山砂岩段 |
| Cassidae | 唐冠螺科 | Phalium flammiferum | (Roeding, 1798) | 條紋鬘螺 | 高雄縣甲仙鄉西南方葡萄田、南莊層 |
| Cultellidae | 刀蟶科 | Phaxas attenuatus | (Dunker, 1862) | 白光豆蟶 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Turridae | 捲管螺科 | Philbertia granosa | (Dunker, 1871) | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) | |
| Turridae | 捲管螺科 | Philbertia leuckarti | (Dunker, 1861) | 窗格捲管螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Architectonicidae | 車輪螺科 | Philippia radiata | (Roeding) | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) | |
| Lucinidae | 滿月蛤科 | Pillucina pisidium | (Dunker, 1860) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | |
| Pteriidae | 鶯蛤科 | Pinctada chemnitzii | (Philippi, 1849) | 花白真珠蛤 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Pteriidae | 鶯蛤科 | Pinctada chemnitzii | (Philippi, 1849) | 花白真珠蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Pinnidae | 江珧蛤科 | Pinna atropurpurea | Sowerby, 1825 | 黑紫江珧蛤 | 南投縣國姓鄉附近-南港溪北側土牛橋之水裡坑層,深坑段;北山隧道口,水長流層 |
| Pinnidae | 江珧蛤科 | Pinna bicolor | Gmelin, 1791 | 雙色江珧蛤 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Pinnidae | 江珧蛤科 | Pinna muricata | Linnaeus, 1758 | 尖角江珧蛤 | 高雄市壽山動物園大停車場西方小丘旁-琉球石灰岩 |
| Pinnidae | 江珧蛤科 | Pinna muricata | Linnaeus, 1758 | 尖角江珧蛤 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Veneridae | 簾蛤科 | Pitar lineolatum | (Sowerby, 1854) | 澎湖縣東嶼坪島,東嶼坪砂岩;台東縣成功鎮東河橋北側,港口石灰岩 |

