台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄1006 到1020
化石產地 |
|||||
| Veneridae | 簾蛤科 | Pitar subpellucidum | (Sowerby, 1851) | 淡帶黃文蛤 | 高雄市左營區半屏山石灰岩採石場-琉球石灰岩 |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen chlorotica | (Philippi, 1849) | 奶油蛋糕簾蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen isabellina | (Philippi, 1849) | 伊莎貝蛋糕簾蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen tiara | (Dillwyn, 1817) | 小蛋糕簾蛤 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen tiara | (Dillwyn, 1817) | 小蛋糕簾蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen tiara | (Dillwyn, 1817) | 小蛋糕簾蛤 | 苗栗縣龍港地方通霄層 (Tungshiao Formation, Longgang, Miaoli county) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen tiara | (Dillwyn, 1817) | 小蛋糕簾蛤 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Veneridae | 簾蛤科 | Placamen tiara | (Dillwyn, 1817) | 小蛋糕簾蛤 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Placunidae | 雲母蛤科 | Placuna placenta | (Linnaeus, 1758) | 雲母蛤 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Planaxidae | 芝麻螺科 | Planaxis sulcatus | (Born, 1778) | 芝麻螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Planaxidae | 芝麻螺科 | Planaxis sulcatus | (Born, 1778) | 芝麻螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Plicatulidae | 貓爪蛤科 | Plicatula australis | Lamarck, 1819 | 澳洲貓爪蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Plicatulidae | 貓爪蛤科 | Plicatula australis | Lamarck, 1819 | 澳洲貓爪蛤 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Plicatulidae | 貓爪蛤科 | Plicatula horrida | Dunker, 1882 | 擬石牡蠣 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Plicatulidae | 貓爪蛤科 | Plicatula plicata | (Linnaeus, 1767) | 太平洋貓爪蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |

