台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄1066 到1080
化石產地 |
|||||
| Cerithiidae | 蟹守螺科 | Rhinoclavis articulata | (A. Adams et Reeve, 1850) | 花斑蟹守螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Cerithiidae | 蟹守螺科 | Rhinoclavis kochi | (Philippi, 1848) | 柯氏蟹守螺 | 苗栗縣龍港地方通霄層 (Tungshiao Formation, Longgang, Miaoli county) |
| Cerithiidae | 蟹守螺科 | Rhinoclavis kochi | (Philippi, 1848) | 柯氏蟹守螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Conidae | 芋螺科 | Rhizoconus malaccanus | (Hwass) | 海仔根芋螺 | 高雄縣甲仙 |
| Fissurellidae | 裂螺科 | Rimula exquisita | A. Adams, 1853 | 長窗透孔螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Ringiculidae | 厚唇螺科 | Ringiculina doliaris | Gould, 1860 | 白豆厚唇螺 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Ringiculidae | 厚唇螺科 | Ringiculina doliaris | Gould, 1860 | 白豆厚唇螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Ringiculidae | 厚唇螺科 | Ringiculina doliaris | Gould, 1860 | 白豆厚唇螺 | 高雄縣鳳山水庫上部古亭坑層 (Upper Gutingkeng Formation of Fengshan Water Reservoir, Kaohsiung county) |
| Ringiculidae | 厚唇螺科 | Ringiculina doliaris | Gould, 1860 | 白豆厚唇螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Rissoidae | 麂眼螺科 | Rissoa pellucida | (Powell, 1937) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | |
| Trochidae | 鐘螺科 | Rossiteria nucleolus | (Philippi, 1849) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | |
| Veneridae | 簾蛤科 | Ruditapes philippinarum | (Adams et Reeve, 1850) | 菲律賓簾蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Hipponicidae | 頂蓋螺科 | Sabia conica | (Schumacher, 1817) | 頂蓋螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Hipponicidae | 頂蓋螺科 | Sabia conica | (Schumacher, 1817) | 頂蓋螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Nuculanidae | 彎錦蛤科 | Saccella gordonis | (Yokoyama, 1920) | 澎湖漁翁島群 |

