台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄1096 到1110
化石產地 |
|||||
| Arcidae | 魁蛤科 | Scapharca satowi satowi | Dunker, 1882 | 大毛蚶 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Arcidae | 魁蛤科 | Scapharca satowi satowi | Dunker, 1882 | 大毛蚶 | 台南縣六甲鄉水流東崎頂層 |
| Arcidae | 魁蛤科 | Scapharca satowi satowi | Dunker, 1882 | 大毛蚶 | 澎湖漁翁島群 |
| Arcidae | 魁蛤科 | Scapharca subcrenata | (Lischke, 1869) | 毛蚶 | 澎湖漁翁島群 |
| Arcidae | 魁蛤科 | Scapharca subcrenata | (Lischke, 1869) | 毛蚶 | 基隆市東方鼻頭角之鼻頭層;澎湖縣東嶼坪,東嶼坪砂岩 |
| Arcidae | 魁蛤科 | Scapharca troscheli | Dunker, 1882 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) | |
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Scutarcopagia scobinata | (Linnaeus, 1758) | 銼紋櫻蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Tellinidae | 櫻蛤科 | Scutarcopagia scobinata | (Linnaeus, 1758) | 銼紋櫻蛤 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Fissurellidae | 裂螺科 | Scutus sinensis | (de Blainville, 1825) | 鴨嘴螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Semelidae | 唱片蛤科 | Semele casta | (A. Adams, 1853) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | |
| Semelidae | 唱片蛤科 | Semele cordiformis | (Holten) | 新竹縣竹東鎮鎮,由竹東鎮至北埔途中,分水龍附近,錦水頁岩層 | |
| Semelidae | 唱片蛤科 | Semele crenulata | (Sowerby, 1843) | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) | |
| Mytilidae | 殼菜蛤科 | Septifer bilocularis | (Linnaeus, 1758) | 孔雀殼菜蛤 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Mytilidae | 殼菜蛤科 | Septifer bilocularis | (Linnaeus, 1758) | 孔雀殼菜蛤 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Mytilidae | 殼菜蛤科 | Septifer excisus | (Wiegmann, 1837) | 白孔雀殼菜蛤 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |

