台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄1126 到1140
化石產地 |
|||||
| Naticidae | 玉螺科 | Sinum javanicum | (Griffith et Pidgeon, 1834) | 南洋扁玉螺 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Naticidae | 玉螺科 | Sinum neritoidium | (Linnaeus, 1758) | 似蜑玉螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Naticidae | 玉螺科 | Sinum neritoidium | (Linnaeus, 1758) | 似蜑玉螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Naticidae | 玉螺科 | Sinum neritoidium | (Linnaeus, 1758) | 似蜑玉螺 | 台東縣成功鎮東河橋北側,港口石灰岩 |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia fusoides | (Reeve, 1846) | 正紡錘峨螺 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia fusoides | (Reeve, 1846) | 正紡錘峨螺 | 苗栗縣龍港地方通霄層 (Tungshiao Formation, Longgang, Miaoli county) |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia fusoides | (Reeve, 1846) | 正紡錘峨螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia fusoides | (Reeve, 1846) | 正紡錘峨螺 | 高雄縣甲仙鄉西南方5公里地方,葡萄田、南莊層 |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia hyugaensis | T. Shuto, 1961 | 法家水管螺 | 高雄縣甲仙 |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia spadicea | (Reeve, 1846) | 麗紋峨螺 | 恆春半島馬鞍山泥岩(Maanshan Mudstone, Hengchun Peninsula) |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia spadicea | (Reeve, 1846) | 麗紋峨螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia spadicea | (Reeve, 1846) | 麗紋峨螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Buccinidae | 峨螺科 | Siphonalia spadicea | (Reeve, 1846) | 麗紋峨螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Siphonariidae | 松螺科 | Siphonaria atra | Quoy et Gaimard, 1832 | 黑松螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Solecurtidae | 毛蟶科 | Solecurtus divaricatus | (Lischke, 1869) | 歧紋毛蟶 | 台中縣東勢鎮 |

