台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄1171 到1185
化石產地 |
|||||
| Xenophoridae | 綴殼螺科 | Stellaria chinensis | Philippi, 1841 | 中華綴殼螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Xenophoridae | 綴殼螺科 | Stellaria chinensis | Philippi, 1841 | 中華綴殼螺 | 高雄縣甲仙鄉四德巷,桂竹林層,關刀山砂岩段,西南方5公里之葡萄田及阿里山公路52公里之南莊層 |
| Xenophoridae | 綴殼螺科 | Stellaria solaris | (Linneaus, 1767) | 扶輪螺 | 苗栗縣出磺坑地方 |
| Mitridae | 筆螺科 | Strigatella litterata | (Lamarck, 1811) | 火焰筆螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Mitridae | 筆螺科 | Strigatella litterata | (Lamarck, 1811) | 火焰筆螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Mitridae | 筆螺科 | Strigatella scutulata | (Gmelin, 1792) | 花焰筆螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus bulla | (Roeding, 1798) | 紅袖鳳凰螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus gibberulus gibbosus | Roeding, 1798 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) | |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus gibberulus gibbosus | Roeding, 1798 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) | |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus luhuanus | Linnaeus, 1758 | 紅嬌鳳凰螺 | 台南縣大岡山石灰岩採石場-琉球石灰岩 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus luhuanus | Linnaeus, 1758 | 紅嬌鳳凰螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus luhuanus | Linnaeus, 1758 | 紅嬌鳳凰螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus urceus | Linnaeus, 1758 | 黑嘴鳳凰螺 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus urceus | Linnaeus, 1758 | 黑嘴鳳凰螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Strombus urceus | Linnaeus, 1758 | 黑嘴鳳凰螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |

