台灣貝類化石標本
目前收錄台灣貝類化石共1385 種 記錄1231 到1245
化石產地 |
|||||
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra maculata | (Linnaeus, 1758) | 大筍螺 | 恆春核能發電廠出水口隆起珊瑚礁 (Raised coral reefs, Hengchun Nuclear Power Plant) |
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra nebulosa | Sowerby, 1825 | 紅雲筍螺 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra nitida | Hinds, 1844 | 摺扇筍螺 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra pertusa | (Born, 1778) | 優美筍螺 | 嘉義牛埔地方二重溪層 |
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra triseriata | Gray, 1834 | 鑽筍螺 | 苗栗縣通霄鎮-通霄層(Tungshiao Formation, Tongsiao Township, Miaoli County) |
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra triseriata | Gray, 1834 | 鑽筍螺 | 恆春半島恆春西台地四溝層(Szekou Formation of the western Hengchun tableland, Hengchun Peninsula) |
| Potamididae | 海蜷科 | Terebralia palustris | (Linnaeus, 1767) | 泥海蜷 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Potamididae | 海蜷科 | Terebralia sulcata | (Bruguiere, 1792) | 刻紋海蜷 | 台南市台南層 (Tainan Formation, Tainan city) |
| Thiaridae | 錐蜷科 | Thiara scabra | (Muller, 1774) | 塔蜷 | 恆春半島海口村附近晚期隆起珊瑚礁區 (Near the late raised coral reefs of Haikou Village,Hengchun Peninsula) |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Tibia fusus | (Linnaeus, 1758) | 長鼻鳳凰螺 | 高雄縣甲仙 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Tibia fusus | (Linnaeus, 1758) | 長鼻鳳凰螺 | 嘉義縣阿里山區-阿里山公路24.5公里,石鼓盤站河谷落石,可能屬公田石灰岩 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Tibia fusus | (Linnaeus, 1758) | 長鼻鳳凰螺 | 南投縣國姓鄉附近-北港溪埔尾地方,白冷層 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Tibia fusus | (Linnaeus, 1758) | 長鼻鳳凰螺 | 台中縣東勢鎮 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Tibia fusus | (Linnaeus, 1758) | 長鼻鳳凰螺 | 澎湖漁翁島群 |
| Strombidae | 鳳凰螺科 | Tibia fusus | (Linnaeus, 1758) | 長鼻鳳凰螺 | 南投國姓鄉西南方龜溝村之水裡坑層,深坑段 |

