散佚海外的台灣貝類標本
目前收錄共760 筆 記錄316 到330
目前收錄共760 筆 記錄316 到330
標本編號 |
科名 |
科中文名 |
學名 |
命名者 | 中文名 |
典藏標本館 |
模式類型 | PHOTO |
| 6294(海產腹足綱) | Cypraeidae | 寶螺科 | Cypraea erosa | Linnaeus, 1758 | 腰斑寶螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6251(海產腹足綱) | Cypraeidae | 寶螺科 | Cypraea fimbriata | Gmelin, 1793 | 紫端寶螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6265(海產腹足綱) | Cypraeidae | 寶螺科 | Cypraea gracilis | Gaskoin, 1849 | 小眼寶螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6264(海產腹足綱) | Cypraeidae | 寶螺科 | Cypraea gracilis | Gaskoin, 1849 | 小眼寶螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6349(海產腹足綱) | Cypraeidae | 寶螺科 | Cypraea helvola helvola | Linnaeus, 1758 | 紅花寶螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6625(海產腹足綱) | Atlantidae | 海蝶螺科 | Atlanta peroni | Lesueur, 1817 | 培龍氏海蝶螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6807(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bathyraphe | (Pilsbry, 1911) | 小籠包玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6776(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Polinices bicolor | (Philippi, 1848) | 雙色玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6747(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Polinices peselephanti | Link, 1807 | 包氏玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6689(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Natica alapapilionis | (Roeding, 1798) | 蝴蝶玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6693(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Natica alapapilionis | (Roeding, 1798) | 蝴蝶玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6649(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Natica gualteriana | Recluz, 1844 | 小灰玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6651(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Natica gualteriana | Recluz, 1844 | 小灰玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6650(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Natica gualteriana | Recluz, 1844 | 小灰玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) | ||
| 6707(海產腹足綱) | Naticidae | 玉螺科 | Natica lineata | (Roeding, 1798) | 細紋玉螺 | 日本西宮市貝類館 (Nishinomiya Shell Museum, Japan) |

