|
|
|
|
(點欄位名稱可以該欄位排序,點學名連結可進入解說頁面)
標本照 |
|||||
| Terebridae | 筍螺科 | Terebra pertusa | (Born, 1778) | 優美筍螺 | |
| Pinnidae | 江珧蛤科 | Atrina vexillum | (Born, 1778) | 黑旗江珧蛤 |
|
| Pectinidae | 海扇蛤科 | Pecten pyxidatus | (Born, 1778) | 箱形海扇蛤 | |
| Limidae | 狐蛤科 | Limatula bullata | (Born, 1778) | ||
| Veneridae | 簾蛤科 | Paphia undulata | (Born, 1778) | 波紋橫簾蛤 |
|
| Arcidae | 魁蛤科 | Anadara rhombea | (Born, 1778) | ||
| Trochidae | 鐘螺科 | Chrysostoma paradoxum | (Born, 1780) | 金口鐘螺 |
|
| Phasianellidae | 雉螺科 | Phasianella solida | (Born, 1780) | 雉螺 |
|
| Muricidae | 骨螺科 | Thais rugosa | (Born, 1780) | 塔岩螺 | |
| Cavoliniidae | 駝蝶螺科 | Clio cuspidata | (Bosc, 1802) | 翼菱蝶螺 | |
| Bithyniidae | 沼螺科 | Bithynia manchourica | (Bourguignat, 1860) | 沼螺 | |
| Turridae | 捲管螺科 | Philbertia maculosa | (Brazier, 1876) | ||
| Turridae | 捲管螺科 | Philbertia ramsayi | (Brazier, 1876) | ||
| Rissoidae | 麂眼螺科 | Schwartziella inconspicua | (Brazier, 1877) |
|
|
| Rissoidae | 麂眼螺科 | Rissolina cardinalis | (Brazier, 1877) |
|











