|
|
|
|
(點欄位名稱可以該欄位排序,點學名連結可進入解說頁面)
標本照 |
|||||
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus melleus | (Pfeiffer, 1865) | 薄菱蝸牛 |
|
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus nux nux | (Moellendorff, 1883) | 栗蝸牛 |
|
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus nux litus | Chang et Tada, 2000 | 阿美栗蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus nux paiwanis | (Kuroda, 1941) | 排灣栗蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus pekanensis pekanensis | (Rolle, 1911) | 左旋栗蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus pekanensis insularis | (Kuroda et Kano, 1941) | 紅左旋栗蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus sphaeroconus | (Pfeiffer, 1865) | 橡實蝸牛 |
|
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Camaena succincta | (H. Adams, 1866) | 小菱蝸牛 |
|
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Camaena succincta amblytropis | (Pilsbry, 1901) | 圓菱蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Camaena friesiana | (Moellendorff, 1884) | 菱蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Camaena succincta rubrotincta | (Kuroda, 1941) | 紅菱蝸牛 |
|
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Coniglobus tadai | Kuroda, 1960 | 多田氏蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Moellendorffia hiraseana | Pilsbry, 1905 | 皺口蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Pancala bacca | (Pfeiffer, 1865) | 阿猴蝸牛 | |
| Camaenidae | 南亞蝸牛科 | Camaena batanica pancala | (Schmacker et Boettger, 1891) | 班卡拉左旋蝸牛 |










