台灣貝類標本名錄
標本數共: 5807 ,顯示5611-5625
標本數共: 5807 ,顯示5611-5625
標本照 |
map |
|||||
| Melvill, 1912 | ||||||
| C. B. Adams, 1852 | 階梯麂眼螺 |
|||||
| E. A. Smith, 1890 | ||||||
| Chang et Wu 2004 | ||||||
| (Laseron, 1956) | ||||||
| Chang et Wu 2004 | ||||||
| (d' Orbigny, 1853) | ||||||
| (Pease, 1861) | 鬼牙麂眼螺 |
|||||
| (Angas, 1871) | ||||||
| (Laseron, 1956) | ||||||
| (A. Adams, 1851) | ||||||
| (Laseron, 1956) | ||||||
| (Brazier, 1877) | ||||||
| Chang et Wu 2004 | ||||||
| Chang et Wu 2004 |
















